Virksomheder UnderVenus v/ Tina Falden
UnderVenus v/ Tina Falden
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for UnderVenus v/ Tina Falden
Navn
UnderVenus v/ Tina Falden
CVR-nummer
25184351
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
c/o Tina Falden
Himmerlandsbyen 19Postnummer og by
9520 Skørping
Forretningsmæssige informationer for UnderVenus v/ Tina Falden
Startdato
01.10.2010
Ophørsdato
28.02.2014
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
51620075
Fax
Mail
Kommune
Rebild
Branchekode
900300 Kunstnerisk skaben
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
c/o Poul Due
Himmerlandsbyen 11
Årestrup
9520 Skørping
Historisk stamdata
Fra | Til | |
29.01.2012 | 03.07.2013 | kultur247.dk |
01.10.2010 | 28.01.2012 | showbill.dk v/Tina Falden |
23.02.2004 | 30.09.2010 | Huset Billedtid v/Tina Falden |
01.02.2000 | 22.02.2004 | T-Art & Web v/Tina Falden |
Fra | Til | |
01.10.2013 | 30.01.2014 | c/o Tina Falden Markedsvej 1 9352 Dybvad |
04.07.2013 | 30.09.2013 | c/o Tina Falden Himmerlandsbyen 19 Årestrup 9520 Skørping |
29.01.2012 | 03.07.2013 | c/o Tina Falden Boulevarden 39, st. tv. 9000 Aalborg |
01.01.2007 | 28.01.2012 | Højvangstoften 12 Aarestrup 9520 Skørping |
12.02.2004 | 31.12.2006 | Højvangstoften 12 Aarestrup 9520 Skørping |
01.02.2000 | 11.02.2004 | Borupvej 20 9760 Vrå |
Fra | Til | |
29.01.2012 | 03.07.2013 | 581900 Anden udgivervirksomhed |
01.10.2010 | 28.01.2012 | 731190 Anden reklamevirksomhed |
01.01.2003 | 30.09.2010 | 722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software |
09.02.2000 | 31.12.2002 | 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber |
01.02.2000 | 08.02.2000 | 980000 Uoplyst |
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
AF Competition v/Andreas M Fasberg Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for UnderVenus v/ Tina Falden
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |