Virksomheder Shum Stra
Shum Stra
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Shum Stra
Navn
Shum Stra
CVR-nummer
32626610
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Carl Langes Vej 46, st. 0004.
Postnummer og by
2500 Valby
Forretningsmæssige informationer for Shum Stra
Startdato
23.03.2015
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
Fax
Mail
Kommune
København
Branchekode
620100 Computerprogrammering
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Nordborggade 5, 01. th.
2100 København Ø
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
02.06.2014 | 04.02.2015 | Shum Stra |
15.05.2010 | 31.01.2012 | Shum Stra |
15.01.2010 | 14.05.2010 | Shum Ivan Ingemann Stra |
Fra | Til | |
02.06.2014 | 04.02.2015 | Carl Langes Vej 46, st. 0004. 2500 Valby |
15.01.2010 | 31.01.2012 | Carl Langes Vej 46, st. 0004. 2500 Valby |
Fra | Til | |
02.06.2014 | 04.02.2015 | Enkeltmandsvirksomhed |
15.01.2010 | 31.01.2012 | Enkeltmandsvirksomhed |
Fra | Til | |
02.06.2014 | 04.02.2015 | 620100 Computerprogrammering |
15.01.2010 | 31.01.2012 | 900300 Kunstnerisk skaben |
Fra | Til | |
02.06.2014 | 04.02.2015 | 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi |
15.01.2010 | 31.01.2012 | 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design |
Fra | Til | |
15.01.2010 | 23.03.2015 | 50154959 |
Fra | Til | |
02.06.2014 | 04.02.2015 | [email protected] |
15.01.2010 | 31.01.2012 | [email protected] |
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
Kantineforeningen KC Odense Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Shum Stra
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |