Virksomheder MB industry services v/Majid Bakhsh
MB industry services v/Majid Bakhsh
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for MB industry services v/Majid Bakhsh
Navn
MB industry services v/Majid Bakhsh
CVR-nummer
25183398
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Diget 31, 2. tv.
Postnummer og by
2600 Glostrup
Forretningsmæssige informationer for MB industry services v/Majid Bakhsh
Startdato
06.07.2015
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
60165099
Fax
Mail
Kommune
Glostrup
Branchekode
812900 Andre rengøringsydelser
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Diget 31, 02. tv.
2600 Glostrup
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
18.12.2008 | 12.07.2011 | Persisk Tæppehus v/Majiid Farah Bakhsh |
25.06.2007 | 17.12.2008 | Restaurant Kreta v/Majiid Farah Bakhsh |
01.12.2005 | 24.06.2007 | Persisk Tæppehus v/Majiid Farah Bakhsh |
10.02.2004 | 30.11.2005 | Persisk Tæppehus v/Majiid Farah Bakhsh |
18.06.2002 | 09.02.2004 | Hr Majiid Farah Bakhsh |
01.01.2000 | 17.06.2002 | Persisk Tæppehus v/Majid Farah Bakhsh |
01.06.1994 | 31.12.1999 | Persisk Tæppehus V/Majid Farah Bakhsh |
Fra | Til | |
12.07.2011 | 12.07.2011 | c/o Advokat Niels Boysen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg |
19.07.2010 | 11.07.2011 | Sofievej 218, 3. 9000 Aalborg |
20.06.2009 | 18.07.2010 | Malmbergsvej 32, 2. tv. Gl Holte 2850 Nærum |
03.09.2008 | 19.06.2009 | Tritonvej 39 9210 Aalborg SØ |
25.06.2007 | 02.09.2008 | Jernbanegade 15 9800 Hjørring |
01.12.2005 | 24.06.2007 | Tritonvej 39 9210 Aalborg SØ |
10.02.2004 | 30.11.2005 | Boulevarden 22 9000 Aalborg |
18.06.2002 | 09.02.2004 | Nordøstvej 6 9230 Svenstrup J |
01.06.1994 | 17.06.2002 | Boulevarden 18 9000 Aalborg |
Fra | Til | |
06.07.2015 | 02.10.2015 | Enkeltmandsvirksomhed |
01.06.1994 | 12.07.2011 | Enkeltmandsvirksomhed |
Fra | Til | |
29.12.2008 | 12.07.2011 | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme |
01.01.2008 | 28.12.2008 | 561010 Restauranter |
25.06.2007 | 31.12.2007 | 553010 Restauranter |
01.12.2005 | 24.06.2007 | 702040 Udlejning af erhvervsejendomme |
10.02.2004 | 30.11.2005 | 524801 Tæppeforretninger |
19.06.2002 | 09.02.2004 | 980000 Uoplyst |
01.06.1994 | 18.06.2002 | 980000 Uoplyst |
Fra | Til | |
19.07.2010 | 12.07.2011 | 20715249 |
Fra | Til | |
19.07.2010 | 12.07.2011 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
AF Competition v/Andreas M Fasberg Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for MB industry services v/Majid Bakhsh
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |