Virksomheder Home and garden servicce
Home and garden servicce
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Home and garden servicce
Navn
Home and garden servicce
CVR-nummer
25295870
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
nørrebyen 3
Postnummer og by
6280 Højer -Daler
Forretningsmæssige informationer for Home and garden servicce
Startdato
01.07.2015
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
74783128
Fax
Mail
Kommune
Tønder
Branchekode
812210 Vinduespolering
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Nørrebyen 3
Daler
6280 Højer
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
21.05.2012 | 28.02.2015 | Lamhuset v/Karin Birgitte May-Andresen |
07.09.2010 | 20.05.2012 | Rose and Roses v/Karin Andresen |
15.07.2010 | 06.09.2010 | Daler Planteskole v/Karin May-Andresen |
25.05.2006 | 14.07.2010 | Lamhuset v/Karin May-Andresen |
16.10.2005 | 24.05.2006 | Lamhuset v/Karin May Andresen |
01.12.2001 | 15.10.2005 | La Fleur v/Karin May Andresen |
20.03.2000 | 30.11.2001 | La Fleur v/Karin May-Andresen |
Fra | Til | |
21.05.2012 | 28.02.2015 | Nørrebyen 5 B Daler 6280 Højer |
15.07.2010 | 20.05.2012 | Nørrebyen 3 - 5 Daler 6280 Højer |
01.01.2007 | 14.07.2010 | Nørrebyen 5 Daler 6280 Højer |
17.09.2002 | 31.12.2006 | Nørrebyen 5 Daler 6280 Højer |
01.12.2001 | 16.09.2002 | Storegade 3 6270 Tønder |
23.02.2001 | 30.11.2001 | Nørrebyen 5 Daler 6280 Højer |
20.03.2000 | 22.02.2001 | Storegade 3 6270 Tønder |
Fra | Til | |
20.03.2000 | 28.02.2015 | Enkeltmandsvirksomhed |
Fra | Til | |
21.05.2012 | 28.02.2015 | 561010 Restauranter |
15.07.2010 | 20.05.2012 | 813000 Landskabspleje |
01.01.2008 | 14.07.2010 | 561010 Restauranter |
25.05.2006 | 31.12.2007 | 553010 Restauranter |
14.10.2002 | 24.05.2006 | 011210 Gartnerier |
19.12.2001 | 13.10.2002 | 524875 Blomsterforretninger |
20.03.2000 | 18.12.2001 | 980000 Uoplyst |
Fra | Til | |
11.02.2011 | 28.02.2015 | 562100 Event catering |
02.01.2008 | 10.02.2011 | 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. |
25.05.2006 | 30.12.2007 | 554090 Cafeér og kaffebarer mv. |
Fra | Til | |
07.09.2010 | 28.02.2015 | 74783128 |
03.10.2002 | 14.07.2010 | 74783128 |
25.08.2000 | 20.05.2001 | 74727080 |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
Kantineforeningen KC Odense Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Home and garden servicce
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |