Virksomheder Haushøj Video
Haushøj Video
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Haushøj Video
Navn
Haushøj Video
CVR-nummer
20592990
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
Banefløjen 3, 3. tv.
Postnummer og by
2700 Brønshøj
Forretningsmæssige informationer for Haushøj Video
Startdato
17.08.2015
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
60618618
Fax
Mail
Kommune
København
Branchekode
476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Banefløjen 3, 03. tv.
2700 Brønshøj
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
15.04.2012 | 31.12.2014 | filmudsalg.dk |
29.09.2009 | 14.04.2012 | Haushøj Video/filmudsalg.dk v/Jimmi Christensen |
08.03.2004 | 28.09.2009 | Haushøj Video v/Jimmi Christensen |
19.11.2002 | 07.03.2004 | Haushøj Vine v/Jimmi Christensen |
11.11.2002 | 18.11.2002 | Halshøj Vine v/Jimmi Christensen |
15.01.1998 | 10.11.2002 | Palmer Electronics Jimmi Christensen |
Fra | Til | |
15.04.2012 | 31.12.2014 | c/o Jimmi Haushøj Banefløjen 3, 3. tv. 2700 Brønshøj |
01.01.2007 | 14.04.2012 | Matildevej 8 4200 Slagelse |
14.11.2006 | 31.12.2006 | Matildevej 8 4200 Slagelse |
25.04.2003 | 13.11.2006 | Borups Allé 221, 2. tv. 2400 København NV |
30.06.2002 | 24.04.2003 | Køgevej 73, 2. th. 2630 Taastrup |
15.01.1998 | 29.06.2002 | Søndervangen 10 Ejby 5592 Ejby |
Fra | Til | |
15.01.1998 | 31.12.2014 | Enkeltmandsvirksomhed |
Fra | Til | |
01.01.2008 | 31.12.2014 | 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser |
08.03.2004 | 31.12.2007 | 524530 Pladeforretninger |
11.11.2002 | 07.03.2004 | 522500 Vinforretninger |
08.11.2002 | 10.11.2002 | 980000 Uoplyst |
15.01.1998 | 07.11.2002 | 526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel |
Fra | Til | |
02.01.2008 | 31.12.2014 | 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. |
17.11.2004 | 30.12.2007 | 524899 Detailhandel med andre varer |
11.11.2002 | 16.11.2004 | 522790 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger i øvrigt |
Fra | Til | |
14.11.2006 | 14.04.2012 | 38197300 |
Fra | Til | |
14.11.2006 | 31.12.2014 | [email protected] |
Antal ansatte
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Svenskt Glas Invest Ab, Saltsjöbadvägen 1 Box 64 27122 Ystad Sverige Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Bowlingklubben Trivsel af 1995 Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Haushøj Video
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |
Find Haushøj Video på kortet
Danske selskaber
GEDSTED MASKINFORRETNING V/NIELS ARNE NIELSEN
ANDELSSELSKABET BOES VANDVÆRK
MTIC, Medtec Innovation Center
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Køge
DS HOLDING AF 15. APRIL 2008 ApS
KAR-MA V/KAREN B VISBECH MADSEN
HOBBY & STUEKULT V/POUL PEDERSEN