Virksomheder Grundbold.dk
Grundbold.dk
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Grundbold.dk
Navn
Grundbold.dk
CVR-nummer
30842650
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Ophørt
Adresse
c/o Rasmus Brushøj
Vesterbrogade 97 APostnummer og by
1620 København V
Forretningsmæssige informationer for Grundbold.dk
Startdato
18.10.2007
Ophørsdato
31.12.2014
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
26811804
Fax
Mail
Kommune
København
Branchekode
802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Vesterbrogade 97 A, 03.
1620 København V
Historisk stamdata
Fra | Til | |
06.04.2014 | 14.08.2014 | AV-Nerds.dk |
05.12.2012 | 05.04.2014 | Avsupplies |
30.04.2012 | 04.12.2012 | Smart Teach |
14.09.2010 | 29.04.2012 | Kashmere shop |
12.05.2009 | 13.09.2010 | Observo |
18.10.2007 | 11.05.2009 | Singlemen.dk v/ Rasmus Brushøj |
Fra | Til | |
30.04.2012 | 05.04.2014 | Bevtoftgade 4, 3. h. 1736 København V |
14.09.2010 | 29.04.2012 | Eskildsgade 58, 1. tv. 1657 København V |
13.05.2009 | 13.09.2010 | Kingosvej 12, 2. v. 2630 Taastrup |
18.10.2007 | 12.05.2009 | Kingosvej 58, 1. th. 2630 Taastrup |
Fra | Til | |
01.01.2008 | 12.05.2009 | 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser |
18.10.2007 | 31.12.2007 | 724000 Databaseværter og -formidlere |
Fra | Til | |
18.10.2007 | 30.12.2007 | 221320 Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri |
Fra | Til | |
18.10.2007 | 29.04.2012 | 26811804 |
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
Kantineforeningen KC Odense Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Grundbold.dk
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |