Virksomheder GoVinum
GoVinum
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for GoVinum
Navn
GoVinum
CVR-nummer
17892770
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
c/o Poul Bo Kramme
La Cours Vej 14, 1. th.Postnummer og by
2000 Frederiksberg
Forretningsmæssige informationer for GoVinum
Startdato
11.11.2013
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
Fax
Mail
Kommune
Frederiksberg
Branchekode
463420 Engroshandel med vin og spiritus
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
La Cours Vej 14, 01. th.
2000 Frederiksberg
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
11.11.2013 | 25.11.2013 | Convinum |
15.07.1994 | 10.11.2013 | P B K TEKNIK V/POUL BO KRAMME |
Fra | Til | |
11.11.2013 | 24.07.2015 | c/o Poul Bo Krmme Sølvgade 84, 4. tv. 1307 København K |
10.10.2013 | 10.11.2013 | c/o Poul Bo Kramme Sølvgade 84, 4. tv. 1307 København K |
30.01.2011 | 09.10.2013 | c/o Poul Bo Kramme A.C. Meyers Vænge 11 A, 1. th. 2450 København SV |
01.01.2007 | 29.01.2011 | Engpibervej 74 4930 Maribo |
15.07.1994 | 31.12.2006 | Engpibervej 74 4930 Maribo |
Fra | Til | |
11.11.2013 | 04.03.2014 | 472500 Detailhandel med drikkevarer |
01.01.2008 | 10.11.2013 | 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software |
01.01.2003 | 31.12.2007 | 524866 Detailhandel med computere og standardsoftware |
15.07.1994 | 31.12.2002 | 524865 Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware |
Fra | Til | |
23.01.2000 | 26.11.2013 | 54757013 |
Fra | Til | |
13.11.2013 | 25.11.2013 | [email protected] |
02.11.2000 | 09.12.2004 | [email protected] |
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
Kantineforeningen KC Odense Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for GoVinum
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |