Virksomheder Dronexp
Dronexp
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Dronexp
Navn
Dronexp
CVR-nummer
15938080
-
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Status
Aktiv
Adresse
c/o Flemming Pradhan-Blach
Vester Voldgade 4, 03.Postnummer og by
1552 København V
Forretningsmæssige informationer for Dronexp
Startdato
01.09.2013
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefon
Fax
Mail
Kommune
København
Branchekode
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
Vester Voldgade 4, 03.
1552 København V
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
15.05.2012 | 31.08.2013 | IALC v/Flemming Pradhan-Blach |
09.04.2010 | 14.05.2012 | IALC |
01.11.2005 | 08.04.2010 | FBIT v/Flemming Næsby Blach |
10.03.1992 | 31.10.2005 | 3B-DATA V/FLEMMING NÆSBY BLACH |
Fra | Til | |
12.09.2013 | 22.04.2014 | Vester Voldgade 4 1552 København V |
15.05.2012 | 11.09.2013 | Vester Voldgade 4, 3. 1552 København V |
25.02.2009 | 14.05.2012 | Store Kongensgade 149, st. 1264 København K |
01.01.2007 | 24.02.2009 | Ivar Bentsens Vej 26 4300 Holbæk |
01.11.2005 | 31.12.2006 | Ivar Bentsens Vej 26 4300 Holbæk |
10.03.1992 | 31.10.2005 | Chr Hansensvej 36 4300 Holbæk |
Fra | Til | |
01.09.2013 | 22.04.2014 | 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik |
09.04.2010 | 31.08.2013 | 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse |
01.01.2008 | 08.04.2010 | 620100 Computerprogrammering |
01.11.2005 | 31.12.2007 | 722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software |
10.03.1992 | 31.10.2005 | 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber |
Fra | Til | |
01.11.2005 | 31.08.2013 | 59465906 |
23.01.2000 | 01.11.2000 | 59451383 |
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
Kantineforeningen KC Odense Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Dronexp
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |