Virksomheder Aarhus Universitetskor
Aarhus Universitetskor
Fjern dette firma fra vores database
Forretningsmæssige informationer for Aarhus Universitetskor
Navn
Aarhus Universitetskor
CVR-nummer
19105237
-
Virksomhedsform
Forening
Status
Aktiv
Adresse
c/o Frederik Langer
Byleddet 1 APostnummer og by
8220 Brabrand
Forretningsmæssige informationer for Aarhus Universitetskor
Startdato
01.10.1995
Ophørsdato
Reklamebeskyttelse
Ja
Telefon
51929463
Fax
Mail
Kommune
Aarhus
Branchekode
900110 Teater- og koncertvirksomhed
Formål
Regnskabsår
Seneste vedtægtsdato
Registreret Kapital
Første regnskabsperiode
Agent
* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.
P-enheder
Historisk stamdata
Fra | Til | |
04.01.2006 | 08.01.2009 | Aarhus Universitetskor v/Kim Jesper Herrmann |
01.10.1995 | 03.01.2006 | AARHUS UNIVERSITETSKOR CARSTEN SEYER-HANSEN BYGNING 220 |
Fra | Til | |
12.03.2012 | 03.08.2015 | c/o Erla Thorsteinsson Moltkesvej 12, st. mf. 8260 Viby J |
24.03.2010 | 11.03.2012 | c/o Inge Molt Ipsen Falstersgade 50, 3. th. 8000 Aarhus C |
17.03.2010 | 23.03.2010 | c/o Mads Navntoft Noe Falstersgade 50, 3. th. 8000 Aarhus C |
09.01.2009 | 16.03.2010 | c/o Inge Molt Ipsen Abildgade 4, 2. 8200 Aarhus N |
04.01.2006 | 08.01.2009 | c/o Kim Jesper Hermann Universitetsparken 3, 3. 136. 8000 Aarhus C |
01.10.1995 | 03.01.2006 | Universitetsparken 220 8000 Aarhus C |
Fra | Til | |
01.10.1995 | 31.12.2007 | 923110 Teater- og koncertvirksomhed |
Fra | Til | |
12.03.2012 | 03.08.2015 | 82505583 |
15.02.2004 | 07.06.2004 | 89425142 |
Fra | Til | |
12.03.2012 | 03.08.2015 | [email protected] |
04.01.2006 | 08.01.2009 | [email protected] |
Relaterede Selskaber
GYMNASIESKOLERNES MUSIKLÆRERFORENING Details
PARTREDERIET FOR F/F INGA VINTHER Details
Peer Gynt Tours - Nettbuss Sør AS Details
Vissenbjerg Tennisklub Details
Innovativ IT v/Lars Ole Andersen Details
THE FACTORY V/ERIK LANGE Details
BIOLAW I/S Details
PJ Malerservice v/Per Jensen Details
Kantineforeningen KC Odense Details
Virksomhedsregnskaber
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual Accounts | Date Filed |
Made up to 2014-10-30 | 2013-10-30 |
Made up to 2013-10-30 | 2012-10-30 |
Made up to 2012-10-30 | 2011-10-30 |
Direktører og sekretærer for Aarhus Universitetskor
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer Name | Appointed |
Mr Michael Strum | 2014-06-30 |
Mr Daryl Smith | 2013-04-22 |
Mr Max Cret | 2012-05-11 |